| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Issued from Regional Offices from Sept 2006 to 31st March 2009 |